O ranking oficial dos 400 Melhores times do mundo, é elaborado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) que não ter vínculo nenhum com a FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado), foi atualizado no dia 2 de Novembro.
Veja abaixo a lista dos 10 melhores times do mundo e também a colocação dos brasileiros que aparecem no ranking dos 400 melhores clubes do mundo.
Ranking dos Melhores times do Mundo | ||
Posição | Time | País |
1 | Barcelona | Espanha |
2 | Real Madrid | Espanha |
3 | Man United | Inglaterra |
4 | Velez | Argentina |
5 | FC Porto | Portugal |
6 | Schalke 04 | Alemanha |
7 | Man City | Inglaterra |
8 | Bayern München | Alemanha |
9 | U. Católica | Chile |
10 | Santos | Brasil |
Os melhores Brasileiros no Ranking | ||
Posição | Time | País |
28 | Internacional-RS | Brasil |
38 | Vasco | Brasil |
39 | Grêmio | Brasil |
50 | Cruzeiro | Brasil |
56 | Fluminense | Brasil |
105 | Flamengo | Brasil |
114 | Botafogo | Brasil |
125 | Palmeiras | Brasil |
137 | Corinthians | Brasil |
141 | São Paulo | Brasil |
146 | Coritiba | Brasil |
179 | Ceará | Brasil |
226 | Avaí | Brasil |
239 | Atlético/PR | Brasil |
277 | Figueirense | Brasil |
292 | Atlético/MG | Brasil |
307 | Atlético/GO | Brasil |
342 | Goiás | Brasil |
0 Comentários:
Postar um comentário